| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1662 | 31.1633 | 11,018 ETH | $27.604.936 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2207 | 30.8642 | 3.52 ETH | $8.810 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.1148 | 31.0820 | 189.69 ETH | $475.269 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.1042 | 31.0945 | 646.79 ETH | $1.620.517 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.3991 | - | 2.88 ETH | $7.219 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1537 | 31.1469 | 322.89 ETH | $808.991 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com